90GV20 POM Polyoxyméthylène résistant à la chaleur en fibre de verre renforcé en polyoxyméthylène plastique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Arabie saoudite |
Nom de marque: | Schaber Foundation |
Certification: | Ocean freight appraisal report |
Numéro de modèle: | POM 90GV20 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
---|---|
Prix: | USD3-3.2KG |
Détails d'emballage: | Sacs en papier PE |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500T |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | POM 90GV20 | Couleur: | couleur naturelle |
---|---|---|---|
Le type: | Matériau vierge à 100% | Sucre: | 0g |
Ingrédients: | 100% de jus de grenade à partir de concentré | Le goût: | Grenade |
les certifications: | Projet non OGM vérifié, casher | Durée de conservation: | 2 ans |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Emballage: | 25 kg/emballage |
Mettre en évidence: | 90GV20 Polyoxyméthylène POM,Polyoxyméthylène POM résistant à la chaleur,Polyoxyméthylène renforcé de fibres de verre plastique |
Description de produit
Description des produits
|
Fondation POM Schaber 90GV20 Particules de polyformaldéhyde résistantes à l'usure renforcées de fibres de verre résistantes à la chaleur |
|
Application du projet
![]() |
![]() |
![]() Éclairage optique
Il a été utilisé pour fabriquer de grands ombrages de lampes, du verre protecteur, des tubes oculaires gauche et droit d'instruments optiques, etc., et peut également être largement utilisé comme matériau transparent sur les avions. |
![]()
Il est utilisé dans la fabrication de connecteurs isolants, de cadres de bobines, de prises, de manchons isolants, de coques et de pièces de téléphone et de coques de batteries pour lampes minières, etc. |
![]()
Il est utilisé pour la fabrication de divers engrenages, racks, engrenages à ver, vers, roulements, cames, boulons, leviers, vilebrequants, treuils, et peut également être utilisé comme composants mécaniques tels que des boucliers |
CT | ||||||||||||
Remplisseur/reinforcé | PTE intérieure | ultrasons | ||||||||||
poudre d'atine,1.58 fil | lar par poids | Coupe par défaut | ||||||||||
Caractéristiques | lubrifiant | |||||||||||
Utilisation | feuille | barre de section | ||||||||||
Les produits | Graphène | Extrusion | ||||||||||
Le travail | opération |
Le dépôt des fichiers de feuille Le moulage par injection |
||||||||||
le moulage | ||||||||||||
Partie identifiant.SFOM-SD | ||||||||||||
101 C0d Identifiant de la résine ((150 ·UN-SD |
||||||||||||
1043 propriété physique |
Dits du système de notation | méthode est | ||||||||||
densité Le rat |
1.43g/2a 2g/10 ni | 1501183 est01133 | ||||||||||
Pour les métaux: | ||||||||||||
pourcentage de réduction | Pour les produits de la catégorie 150294-4 | |||||||||||
Direction du débit aérien | 10,7% | |||||||||||
Direction de la fleur | 10,8% | |||||||||||
- Un appareil mécanique | Le destin, les unités est une méthode | |||||||||||
Mdulus en tensio | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
Le stress des tonsils (rendement) | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être calculées à partir de l'énergie utilisée. | |||||||||||
La souche Tersilo (produit) | 258 150527-2 | |||||||||||
Tissu de traction à long terme | 35%IS0527-2 | |||||||||||
nodule de flexion | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
Propriétés de choix Unités | Le système de notation | |||||||||||
La force de la simplicité | l'écart de soutien 5017916A | |||||||||||
- 22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
73F Aucun impact sur les encoches |
la force de la simple |
4.5 nourriture ·Ibin Les grains supportés (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
1S0179/IeU | ||||||||||||
Propriété à chaud, unités et méthode | ||||||||||||
la distorsion de la métamorphose | ||||||||||||
66 psi) n'a pas été mesurée à 316 °F | 15075-2/B | |||||||||||
![]() ![]() |
La température de l'acide 1S075-27Amolter est de | |||||||||||
352*PIS011357-3 coefficient de dilatation thermique linéaire 15011359-2 débit 6.1E-5inn"F élargissement 6,1 E-5 pouces/pouces/pouces les observations |
Paramètre de propriété physique
Profil de l'entreprise:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD a été créée le 15 novembre 2022, située dans la ville d'Indongguan.
![]() |
![]() |
Entrepôt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Application du projet | Produits électroniques appareils électriques téléphones mobiles voitures |
Grade | Grade d'injection, de type d'extrusion |
Produit d'origine | Accepté |