Stabilité thermique PA9T Matériau ignifuge électronique PA9T plastique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Le Japon |
Nom de marque: | Japan Corri |
Certification: | Ocean freight appraisal report |
Numéro de modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
---|---|
Prix: | USD 8-9KG |
Détails d'emballage: | 25 kg/emballage |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes |
Détail Infomation |
|||
Code de marquage de la pièce: | Pour les produits de la catégorie 1 | Couleur: | Naturel |
---|---|---|---|
Forme du matériau: | Pellets | Procédure: | moulage par injection |
Les additifs: | L'agent retardant la renommée des halogènes libère de la moisissure | Emballage: | 25 kg/emballage |
Application du projet: | Application électrique | Matériel: | 33% Halogène renforcé de fibres de verre |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Port: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
Forme: | Poudre | ||
Mettre en évidence: | Stabilité thermique Matériau PA9T,Matériau ignifuge PA9T,Plastique électronique PA9T |
Description de produit
Description des produits
|
PA9T Japon Corri GN2330 Grade ignifuge amélioré Stabilité thermique à haute température Résistance chimique Applications électriques et électroniques Applications de machines industrielles
|
PA9T GN2330 a une excellente ténacité, peut résister à de grandes forces externes sans se casser.Le matériau peut résister à des températures allant jusqu'à 275°C et convient aux applications où une stabilité à haute température est requise.. Petit changement de taille à haute température, excellente résistance à la rampe. Il a une bonne résistance chimique et peut maintenir la stabilité dans une variété d'environnements chimiques.Le PA9T GN2330 fonctionne bien dans les applications nécessitant une résistance élevée, résistance à haute température et haute ténacité, et convient à une variété de domaines de fabrication d'équipements industriels et électroniques. |
caractéristique du produit
Généstar | |||
Le PA9 | |||
Produits à base de plantes | |||
Informations sur le produit | |||
Code de marquage de la pièce | >PA9T-GF33-FR(17) | ||
Couleur | N.C. | ||
Forme du matériau | Pellets | ||
Procédure | moulage par injection | ||
France | V-0 | ||
Matériel | 33% Halogène renforcé de fibres de verre | ||
spécifications | ·RoHS ·UL | ||
Caractéristiques | ·Stabilité dimensionnelle ·Faible absorption de l'eau ·Haute ténacité ·Haute résistance ·Haute rigidité ·Résistance à la rampe-Résistance au vieillissement thermique ·Haute résistance à la chaleur ·Résistant aux produits chimiques ·Bonne moldabilité |
||
Application du projet | ·Applications électroniques et électroniques ·Connecteur ·Équipement de compactage ·Câbles et câbles ·Pièces d'ordinateur ·Socket de la RAM ·Composants USB |
||
Les additifs | L'agent retardant la renommée des halogènes libère de la moisissure | ||
Le fichier UL n° | E90350: étanchéité | ||
Certificat | Législation en vigueur | ||
Propriété physique Unité de valeur standard | |||
Densité | Méthode interne | 162 | g/cm1 |
Flux de rétrécissement 2,0 mm | SO 294 | 0.2 | % |
Rétrécissement xFow 2,0 mm | SO 294 | 0.8 | % |
Absorption de l'eau 23°C24h dans l'eau | SO62 | 0.13 | % |
Absorption de l'eau 40C 95RH 96 heures | SO62 | 10 | % |
Indice de fusion 320C2,16 kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
Le débit en spirale 320C75MPa 050mm | Méthode interne | 55 | mm |
Comportement mécanique | La norme | Valeur | Unité |
Résistance à la traction | IsO 527 | 184 | MPa |
Soudure à résistance à la traction | SO 527 | 56 | MPa |
L'allongement | SO 527 | 18 | % |
Soudure d'allongement | SO 527 | 10 | % |
Résistance à l'usure | SO178 | 260 | MPa |
Module léxurale | SO 178 | 11.5 | GPA |
L'impact de l'encoche de Charpy | SO 179 | 11.2 | KJ/m |
Intégrabilité | La norme | Valeur | Unité |
Classification de la renommée Toutes les couleurs0.75mm | Leur valeur | V-0 | |
Rating de jambon toutes couleurs 1,5 mm | Leur valeur | V-0 | |
Rating de jambon de couleur 3,0 mm | Leur valeur | V-0 | |
L.U. | La norme | Valeur | Unité |
UL FlammeRating ALL0,75 mm | Leur valeur | V-0 | |
UL FlammeRating ALL 15 mm Pour les appareils électroniques | Leur valeur | V-0 | |
UL FlameRating ALL 3,0 mm | Leur valeur | V-0 | |
HWI ALL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
HWI tout 1,5 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
HWI ALL 30 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
HAI ALL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
Il y a tout 1,5 mm. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
Il y en a trois millimètres. | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
RTI élec tout 0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 150 | °C |
RTI Elec ALL1,5 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 150 | °C |
RTI Elec ALL 3,0 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 150 | °C |
RTI Imp Tout 0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 120 | °C |
RTI Imp Tout 1,5 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 130 | °C |
RTI Imp TOUS 3,0 mm | Les résultats de l'analyse | 130 | °C |
Application du projet
![]() |
![]() |
![]() Éclairage optique
Il a été utilisé pour fabriquer de grands ombrages de lampes, du verre protecteur, des tubes oculaires gauche et droit d'instruments optiques, etc., et peut également être largement utilisé comme matériau transparent sur les avions. |
![]()
Il est utilisé dans la fabrication de connecteurs isolants, de cadres de bobines, de prises, de manchons isolants, de coques et de pièces de téléphone et de coques de batteries pour lampes minières, etc. |
![]()
Il est utilisé pour la fabrication de divers engrenages, racks, engrenages à ver, vers, roulements, cames, boulons, leviers, vilebrequants, treuils, et peut également être utilisé comme composants mécaniques tels que des boucliers |
Paramètre de propriété physique
Profil de l'entreprise:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD a été créée le 15 novembre 2022, située dans la ville d'Indongguan.
![]() |
![]() |
Entrepôt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Application du projet | Produits électroniques appareils électriques téléphones mobiles voitures |
Grade | Grade d'injection, de type d'extrusion |
Produit d'origine | Accepté |