Résistant aux intempéries, hydrophile, polyéthersulfone, résistant à la rampe, flexible, transparent
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Amérique |
Nom de marque: | Solvay |
Certification: | Ocean freight appraisal report |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25 |
---|---|
Prix: | USD11.2-13 |
Détails d'emballage: | 25 kg/emballage |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500T |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Le numéro de série est le suivant: | Couleur: | couleur naturelle |
---|---|---|---|
Forme du matériau: | Pellets | Grade: | Catégorie de moulage par injection |
Nombre de pièces: | 1 tonne | Emballage: | 25 kg/emballage |
Application du projet: | Les applications électroniques et électriques | Le type: | Matériau vierge à 100% |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours | ||
Mettre en évidence: | Polyéthersulfone hydrophile résistant aux ramper,Polyéthersulfone hydrophile transparent,Résistant aux intempéries PES Gf30 |
Description de produit
Description des produits
|
PES Basic Innovation (USA) JF1006 résistant aux intempéries résistant à la rampe polyéther sulfone flexible transparent |
caractéristique du produit
Granules de PEI Le matériau polymère thermoplastique est l'un des rares plastiques d'ingénierie spéciaux qui ont été appliqués.,en particulier avec les avantages exceptionnels de l'utilisation continue à haute température et la capacité de maintenir des performances stables dans un environnement de changements de température rapides,et a été largement utilisé dans de nombreux domaines. |
SPE
JF-1C06 | ||||
Produit les informations | ||||
Code de marquage de la pièce | >PESU-GF30-FR" | |||
Couleur | N.C. | |||
Forme du matériau | Pellets | |||
Procédure | moulage par injection | |||
France Attribut matériel |
V-0 30%Retardant de flamme renforcé de fibres de verre |
|||
spécifications | ·UL | |||
Nom du dossier UL. | E45329: | |||
Certificat | ||||
Les besoins physiques propriété | La norme | Valeur | Unité | |
Densité | Pour les appareils à commande numérique | 1.58 | g/cm3 | |
Flux de rétrécissement | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 0.3 | % | |
Rétrécissement xFlow | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 0.5 | % | |
Absorption de l'eau 23°C24h | Pour l'aéronef | 0.3 | % | |
Les appareils électroménagers comportement | La norme | Valeur | Unité | |
Module de traction 23°C | Pour l'aéronef | 10800 | MPa | |
Résistance à la traction Rendu 23°C | Pour l'aéronef | 143 | MPa | |
Résistance à la traction 23°C | Pour l'aéronef | 143 | MPa | |
Résultat d'allongement 23°C | Pour l'aéronef | 2.2 | % | |
L'allongement 23°C | Pour l'aéronef | 2.2 | % | |
Résistance à la flexion 23°C Module de flexion 23°C | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
207 9720 |
MPa MPa |
|
Izod notch Impact 23°C | ISO 180 | 9.5 | KJ/m2 | |
Izod Un-notch Impact 23°C. Je suis désolé. | ISO 180 | 40 | KJ/m2 | |
Force d'impact de la chute du poids | 10.7 | |||
Coefficient de frottement dynamique | Pour l'aéronef | 0.52 | ||
Coefficient de frottement statique | Pour l'aéronef | 0.57 | ||
La chaleur | La norme | Valeur | Unité | |
HDT non recuit 18 MPa | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 210 | °C | |
Intégrabilité | La norme | Valeur | Unité | |
Nombre de flammes de toutes les couleurs 0,50 mm | Leur valeur | V-0 | ||
L.U. | La norme | Valeur | Unité | |
UL Flamme Rating ALL 0,50 mm | Leur valeur | V-0 | ||
RTI élec ALL0,50 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 50 | °C | |
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. |
50 50 |
°C °C |
Application du projet
![]() Éclairage optique
Il estutilisés pour la fabrication de grands pare-lampes, de verre protecteur, de tubes oculaires gauche et droit d'instruments optiques, etc., et peuvent également être largement utilisés comme matériaux transparents sur les avions. |
![]()
Il est utilisé dans la fabrication de connecteurs isolants, de cadres de bobines, de prises, de manchons isolants, de coques et de pièces de téléphone et de coques de batteries pour lampes minières, etc. |
![]()
Il est utilisé pour la fabrication de divers engrenages, racks, engrenages à ver, vers, roulements, cames, boulons, leviers, vilebrequants, treuils, et peut également être utilisé comme composants mécaniques tels que des boucliers |
Profil de l'entreprise:
Dongguan Pengchen plastique Co., LTDIl a été créé le 15 novembre 2022, situé dans la ville d'Indongguan.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Application du projet | Produits électroniques appareils électriques téléphones mobiles voitures |
Grade | Grade d'injection, de type d'extrusion |
Produit d'origine | Accepté |