XP4025-BK1023 ASA PC Matériau résistant aux intempéries alliage énergétique plastique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Américain |
Nom de marque: | American basic innovation |
Certification: | MSDS |
Numéro de modèle: | ASA/PC XP4025-BK1023: Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 25 kg ou plus |
---|---|
Prix: | USD2.5-3KG |
Détails d'emballage: | 25 kg/emballage |
Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500T |
Détail Infomation |
|||
Indice de fusion 260°C5kg: | 18 cm3/10 min | Port: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. |
---|---|---|---|
Application du projet: | Forgeage par injection | Matériel: | Alliage |
Conductivité électrique: | Non-conducteur | Finition de surface: | Il est lisse. |
Résistance chimique: | C' est excellent. | Résistance à la traction: | 50 MPa |
Type de plastique: | thermoplastique | ||
Mettre en évidence: | Le matériau utilisé pour les PC,Matériau résistant aux intempéries ASA PC,Résine ASA en alliage énergétique en plastique PC |
Description de produit
Description des produits
|
ASA/PC L'innovation de base américaine XP4025-BK1023 plastique alliage énergétique résistant aux intempéries |
ASA/PC L'innovation de base américaine XP4025-BK1023 plastique alliage énergétique résistant aux intempéries
caractéristique du produit
Les produits de la catégorie "Plastiques innovantes" SABIC GELOY XP4025 ASA+PC ((Asie Pacifique) | |||
Polycarbonate/alliage ASA, non renforcé | |||
SABIC Innovative Plastics ((GE Plastics) est une société de fabrication de plastiques spécialisée. Description du produit |
|||
Mélange ASA+PC.Résistant aux intempéries et à l'injection.Disponible dans une large gamme de couleurs et recommandé pour une application extérieure non peintes. | |||
Propriété physique | Valeur nominale (en métrique) | Valeur nominale (en anglais) | Méthode d'essai |
Proportion Absorption de l'eau |
1.14 g/cc | 1.14 g/cc | Pour l'ASTM D792 |
0.24% | 0.24% | ||
@Time 86400 seconde | @Time 24,0 heure | Pour l'ASTM D570 | |
Rétrécissement par moulage linéaire, | 00,0050-0,0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 dans/dans | |
Débit | @Épaisseur 3,20 mm | @Épaisseur 0,126 pouces | Le SABIC Méthode |
Rétrécissement par moulage linéaire, | 00,0050-0,0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 dans/dans | |
transversale Débit de fusion @ |
@Épaisseur 3,20 mm | @Épaisseur 0,126 pouces | Le SABIC Méthode |
18 g/10 min | 18 g/10 min | ||
Charge 5,00 kg, température 260°C | @ Charge 11,0 Ibs, température 500F | Pour l'ASTM D1238 | |
Comportement mécanique | Valeur nominale (en métrique) | Valeur nominale (anglais) | Méthode d'essai |
Dureté Rockwell (classe R) | 114 | 114 | Pour l'ASTM D785 |
Résistance à la traction (résultat) | 59.0 MPa | 8560 PSI | Le type Je...50 mm/min;ASTM D638 |
L'allongement (coupe) | 25% | 25% | Le type Je...50 mm/min;ASTM D638 |
résistance à la flexion | 88.0 MPa | 12800 PSI | 1.3 mm/min,50 mm la portée; ASTM |
le module de flexion | 2.58 GPA | 374 KSI | 1.3 mm/min,50 mm la portée; ASTM |
Résistance à l'impact de la poutre suspendue | |||
écart |
10,70 J/cm | 3.18 pieds-lb/in | Pour l'ASTM D256 |
0.640 J/cm | 1.20 Le nombre d'étoiles | ||
@Température -30,0°C | @Température -22,0°F | Pour l'ASTM D256 | |
Dart Laissez tomber, au total Énergie |
33.0J | 24.3 Le taux de change | |
@Température -30,0°C | @Température -22,0F | Pour l'ASTM D3763 | |
37.0J | 27.3 Le taux de change | ||
@Température 23,0°C | @Température 73,4°F | Pour l'ASTM D3763 | |
Propriété à chaud | Valeur nominale (en métrique) | Valeur nominale (anglais) | Méthode d'essai |
Expansion thermique linéaire | 72.0 μm/m-°C | 40.0 μin/in-F | |
coefficient de débit | @Température -20,0-150°C | @Température -4.00-302F | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Coefficient de dilatation thermique linéaire | 720,0 μm/m-°C | 40.0 Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | |
Centi, débit latéral | @Température -20,0-150°C | @Température -4.00-302F | Pour l'ASTM E831 |
Conductivité thermique | 0.250 Le nombre d'étoiles | 1.74 Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | Pour l'ASTM C177 |
Température de déformation thermique | 102°C | 216F | |
sous charge ((0,46 MPa) | @Épaisseur 3,20 mm | @Épaisseur 0,126 pouces | non recuit; D648 |
Température de déformation thermique | 900,0°C | 194F | |
sous charge (1,8 MPa) | @Épaisseur 6,40 mm | @Épaisseur 0,252 pouces | non recuit; D648 |
L.U. RTI | 500,0°C | 122F | L.U. 746B |
UL RTI Choc mécanique | 500,0°C | 122F | L.U. 746B |
UL RTI, pas d'impact mécanique | 500,0°C | 122F | L.U. 746B |
Légèreté de l'échantillon | HB @Épaisseur 1,47 mm |
HB @Épaisseur 0,0579 pouces |
Leur valeur |
Performance optique | Valeur nominale (en métrique) | Valeur nominale (anglais) | Méthode d'essai |
éblouissement | 90% | 90% | non texturé,60 degrés; ASTM D5 |
Application du projet
![]() |
![]() |
![]() Éclairage optique
Il a été utilisé pour fabriquer de grands ombrages de lampes, du verre protecteur, des tubes oculaires gauche et droit d'instruments optiques, etc., et peut également être largement utilisé comme matériau transparent sur les avions. |
![]()
Il est utilisé dans la fabrication de connecteurs isolants, de cadres de bobines, de prises, de manchons isolants, de coques et de pièces de téléphone et de coques de batteries pour lampes minières, etc. |
![]()
Il est utilisé pour la fabrication de divers engrenages, racks, engrenages à ver, vers, roulements, cames, boulons, leviers, vilebrequants, treuils, et peut également être utilisé comme composants mécaniques tels que des boucliers |
Paramètre de propriété physique
Profil de l'entreprise:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD a été créée le 15 novembre 2022, située dans la ville d'Indongguan.
![]() |
![]() |
Entrepôt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Application du projet | Produits électroniques appareils électriques téléphones mobiles voitures |
Grade | Grade d'injection, de type d'extrusion |
Produit d'origine | Accepté |